
積水ハウス・長谷工不動産白金台5丁目計画
東京都港区白金台5-16-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 日本建設(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 10F |
| 延床面積 | 8150.0㎡ |
| 敷地面積 | 1361.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年1月 |
| 竣工予定 | 2028年1月 |
| 施設内容 | 共同住宅29戸 |
| 施主名 | 積水ハウス(株)、(株)長谷工不動産 |
| 施主住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー21F |
| 施主TEL | 03-5302-7711 |
モリモト港区白金台3丁目計画
東京都港区白金台3-48-8
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 10F |
| 延床面積 | 1396.0㎡ |
| 敷地面積 | 206.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年2月 |
| 竣工予定 | 2028年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅17戸 |
| 施主名 | (株)モリモト |
| 施主住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング14F |
| 施主TEL | 03-6368-8500 |
アルティミットコーポレーション上大崎3丁目ビル
東京都品川区上大崎3-5-1
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | (株)アオイデベロップ(AOI-DEVELOP.) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 9F |
| 延床面積 | 956.0㎡ |
| 敷地面積 | データなし |
| 着工時期 | 2025年7月 |
| 竣工予定 | 2026年8月 |
| 施設内容 | 事務所 |
| 施主名 | (株)アルティミットコーポレーション |
| 施主住所 | 東京都品川区上大崎3-3-19アルティミット上大崎ビル4F |
| 施主TEL | 03-5422-9183 |
東急不動産港区白金台5丁目計画
東京都港区白金台5
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 11F |
| 延床面積 | 3929.0㎡ |
| 敷地面積 | データなし |
| 着工時期 | 2024年1月 |
| 竣工予定 | 2026年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅32戸 |
| 施主名 | 東急不動産(株) |
| 施主住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ |
| 施主TEL | 03-6455-1121 |
JR西日本不動産開発JR目黒駅前オフィスビル開発
東京都品川区上大崎2-13
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | 野村建設工業(株)東京本店 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 10F |
| 延床面積 | 2233.0㎡ |
| 敷地面積 | 376.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年6月 |
| 竣工予定 | 2026年下期 |
| 施設内容 | データなし |
| 施主名 | JR西日本不動産開発(株) |
| 施主住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー |
| 施主TEL | 06-7167-5600 |
レーサム上大崎3丁目プロジェクト
東京都品川区上大崎3-9
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 3F |
| 延床面積 | 3348.0㎡ |
| 敷地面積 | 1975.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年6月 |
| 竣工予定 | 2027年9月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | (株)レーサム |
| 施主住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館36F |
| 施主TEL | 03-5157-8888 |
三井不動産レジデンシャル品川区東五反田5丁目計画
東京都品川区東五反田5-57-5
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 松井建設(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 3F |
| 延床面積 | 4158.0㎡ |
| 敷地面積 | 1447.0㎡ |
| 着工時期 | 2023年11月 |
| 竣工予定 | 2026年2月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 三井不動産レジデンシャル(株) |
| 施主住所 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 |
| 施主TEL | 03-3246-3600 |
JR目黒ビル
東京都品川区上大崎2-16-9
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | (株)大林組 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 9F |
| 延床面積 | 13260.0㎡ |
| 敷地面積 | 1719.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年2月 |
| 竣工予定 | 2028年12月 |
| 施設内容 | 1-2F/商業施設(運営:アトレ)、3-9F/オフィス |
| 施主名 | 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本) |
| 施主住所 | 東京都渋谷区代々木2-2-2 |
| 施主TEL | 03-5334-1111 |
上大崎2丁目プロジェクト
東京都品川区上大崎2-631-14
| 用途 | 複合施設 |
|---|---|
| 建設業者 | 大和ハウス工業(株)東京本社・本店 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 11F |
| 延床面積 | 949.0㎡ |
| 敷地面積 | 127.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年4月 |
| 竣工予定 | 2026年9月 |
| 施設内容 | 診療所、飲食店 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
PREMIUM CUBE白金台
東京都港区白金台5-10
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 11F |
| 延床面積 | 736.0㎡ |
| 敷地面積 | 126.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年1月 |
| 竣工予定 | 2026年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅19戸 |
| 施主名 | (株)ヴェリタス・インベストメント |
| 施主住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティウェスト19F |
| 施主TEL | 03-4588-0001 |
三菱地所レジデンス港区白金台1丁目計画
東京都港区白金台1-155-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造/鉄骨造 |
| 階数 | 16F |
| 延床面積 | 17449.0㎡ |
| 敷地面積 | 2463.0㎡ |
| 着工時期 | 2027年2月 |
| 竣工予定 | 2031年8月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 三菱地所レジデンス(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区大手町1-9-2大手町フィナンシャルシティグランキューブ |
| 施主TEL | 03-6281-8000 |
TOTSU PREMIUM白金台2丁目
東京都港区白金台2-2-161
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 6F |
| 延床面積 | 2692.0㎡ |
| 敷地面積 | 614.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年11月 |
| 竣工予定 | 2028年1月 |
| 施設内容 | 賃貸共同住宅 |
| 施主名 | 東通建物(株) |
| 施主住所 | 東京都港区新橋6-20-2LOF Workspace |
| 施主TEL | データなし |
港区白金台2丁目邸
東京都港区白金台2-177-26
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 積水ハウス(株)東京北シャーメゾン支店(シャーメゾンステーション池袋) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4F |
| 延床面積 | 1270.0㎡ |
| 敷地面積 | 588.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年4月 |
| 竣工予定 | 2027年2月 |
| 施設内容 | 共同住宅9戸 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
品川区上大崎2丁目計画
東京都品川区上大崎2-6
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 3F |
| 延床面積 | 896.0㎡ |
| 敷地面積 | 433.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年11月 |
| 竣工予定 | 2026年10月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
モリモト白金台2丁目賃貸事業プロジェクト
東京都港区白金台2-9-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | (株)三木組 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 995.0㎡ |
| 敷地面積 | 341.0㎡ |
| 着工時期 | 2024年9月 |
| 竣工予定 | 2026年1月 |
| 施設内容 | 共同住宅17戸 |
| 施主名 | (株)モリモト |
| 施主住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング14F |
| 施主TEL | 03-6368-8500 |
御殿山プロパティ池田山計画2nd
東京都品川区東五反田5-17
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 大成建設ハウジング(株)横浜支店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 3F |
| 延床面積 | 1243.0㎡ |
| 敷地面積 | 552.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年1月 |
| 竣工予定 | 2026年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 御殿山プロパティ(株) |
| 施主住所 | 東京都品川区北品川5-14-8 |
| 施主TEL | データなし |
東急リバブル港区白金台2丁目計画
東京都港区白金台2-6-12
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 12F |
| 延床面積 | 2036.0㎡ |
| 敷地面積 | 321.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年8月 |
| 竣工予定 | 2028年9月 |
| 施設内容 | 共同住宅25戸 |
| 施主名 | 東急リバブル(株) |
| 施主住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-9-5渋谷スクエアA |
| 施主TEL | 03-3463-3711 |
G House
東京都品川区東五反田5-13
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 大和ハウス工業(株)東京本社・本店 |
| 構造 | 木造/RC造 |
| 階数 | 3F |
| 延床面積 | 928.0㎡ |
| 敷地面積 | データなし |
| 着工時期 | 2024年8月 |
| 竣工予定 | 2026年2月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
清水総合開発品川区西五反田3丁目
東京都品川区西五反田3-607-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 14F |
| 延床面積 | 6512.0㎡ |
| 敷地面積 | 1223.0㎡ |
| 着工時期 | 2024年4月 |
| 竣工予定 | 2026年4月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 清水総合開発(株) |
| 施主住所 | 東京都中央区京橋2-13-11宝町三清ビル |
| 施主TEL | 03-6228-7430 |
奉優会目黒1丁目計画
東京都目黒区目黒1-1-27
| 用途 | 福祉施設 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 2F |
| 延床面積 | 2650.0㎡ |
| 敷地面積 | 1332.0㎡ |
| 着工時期 | 2027年2月 |
| 竣工予定 | 2028年7月 |
| 施設内容 | 地域密着型特別養護老人ホーム/定員29人、認知症高齢者グループホーム/定員27人、地域交流スペース |
| 施主名 | (社福)奉優会 |
| 施主住所 | 東京都世田谷区駒沢1-4-15真井ビル5F |
| 施主TEL | 03-5712-3770 |
大林組白金2丁目計画
東京都港区白金2-502-7
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 4F |
| 延床面積 | 3863.0㎡ |
| 敷地面積 | 1790.0㎡ |
| 着工時期 | 2024年9月 |
| 竣工予定 | 2026年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅13戸 |
| 施主名 | (株)大林組 |
| 施主住所 | 東京都港区港南2-15-2 |
| 施主TEL | 03-5769-1111 |
野村不動産白金2丁目計画
東京都港区白金2-481-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 3743.0㎡ |
| 敷地面積 | 1036.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年12月 |
| 竣工予定 | 2029年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅15戸 |
| 施主名 | 野村不動産(株) |
| 施主住所 | 東京都港区芝浦1-1-1BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S |
| 施主TEL | データなし |
生和ホームズ品川区東五反田1丁目プロジェクト
東京都品川区東五反田1-11
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 12F |
| 延床面積 | 1086.0㎡ |
| 敷地面積 | 127.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年4月 |
| 竣工予定 | 2026年8月 |
| 施設内容 | 店舗、事務所 |
| 施主名 | 生和ホームズ(株) |
| 施主住所 | 大阪府大阪市福島区福島5-8-1 |
| 施主TEL | 06-6345-7312 |
東京建物西五反田2丁目マンション計画
東京都品川区西五反田2-8-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 33F |
| 延床面積 | 20140.0㎡ |
| 敷地面積 | 1554.0㎡ |
| 着工時期 | 2027年1月 |
| 竣工予定 | 2029年12月 |
| 施設内容 | 共同住宅、店舗 |
| 施主名 | 東京建物(株) |
| 施主住所 | 東京都中央区八重洲1-4-16東京建物八重洲ビル |
| 施主TEL | 03-3274-0111 |
西五反田3丁目海老澤ビル
東京都品川区西五反田3-6-25
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 鈴与三和建物(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 12F |
| 延床面積 | 4608.0㎡ |
| 敷地面積 | 641.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年8月 |
| 竣工予定 | 2027年1月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | (株)七右衛門 |
| 施主住所 | 東京都品川区西五反田3-6-25 |
| 施主TEL | データなし |
松栄興産港区白金3丁目マンション
東京都港区白金3-15-16
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 生和コーポレーション(株)東日本本社(東京本店) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 10F |
| 延床面積 | 1215.0㎡ |
| 敷地面積 | 260.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年9月 |
| 竣工予定 | 2027年1月 |
| 施設内容 | 共同住宅18戸、店舗 |
| 施主名 | 松栄興産(株) |
| 施主住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-10-4 |
| 施主TEL | データなし |
「新たな教育のスタイル」の実施校(7)
東京都港区白金2-4-1
| 用途 | 小・中・高校 |
|---|---|
| 建設業者 | 清水建設(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 15601.0㎡ |
| 敷地面積 | 19718.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年3月 |
| 竣工予定 | 2028年12月 |
| 施設内容 | 校舎棟:RC/造5F建て、体育館棟:RC/S造4F建て、総延床面積15601㎡ |
| 施主名 | 東京都財務局 |
| 施主住所 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
| 施主TEL | 03-5388-2611 |
オープンレジデンシア三田2丁目
東京都目黒区三田2-4
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 3953.0㎡ |
| 敷地面積 | 1722.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年1月 |
| 竣工予定 | 2026年9月 |
| 施設内容 | 共同住宅46戸 |
| 施主名 | (株)オープンハウス・ディベロップメント |
| 施主住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー20・21F |
| 施主TEL | 03-6213-0770 |
伊藤忠都市開発渋谷区恵比寿2丁目計画
東京都渋谷区恵比寿2-33
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 1325.0㎡ |
| 敷地面積 | 506.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年6月 |
| 竣工予定 | 2028年2月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 伊藤忠都市開発(株) |
| 施主住所 | 東京都港区赤坂2-9-11オリックス赤坂2丁目ビル7F |
| 施主TEL | 03-6811-0200 |
LEGALAND目黒ANNEX
東京都目黒区下目黒2-19
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 824.0㎡ |
| 敷地面積 | 316.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年6月 |
| 竣工予定 | 2027年5月 |
| 施設内容 | 共同住宅10戸 |
| 施主名 | (株)LeTech |
| 施主住所 | 東京都港区虎ノ門1-2-8虎ノ門琴平タワー7F |
| 施主TEL | 03-3504-8385 |
東栄五反田ビル
東京都品川区西五反田1-3-10
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | スターツCAM(株) |
| 構造 | 鉄骨造/SRC造 |
| 階数 | 11F |
| 延床面積 | 2842.0㎡ |
| 敷地面積 | データなし |
| 着工時期 | 2025年6月 |
| 竣工予定 | 2026年10月 |
| 施設内容 | 店舗、事務所 |
| 施主名 | 東栄商事(株) |
| 施主住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-6 |
| 施主TEL | 048-643-6558 |
三菱地所港区南麻布4丁目
東京都港区南麻布4-13-9
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 8F |
| 延床面積 | 1142.0㎡ |
| 敷地面積 | 184.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年6月 |
| 竣工予定 | 2027年9月 |
| 施設内容 | トランクルーム |
| 施主名 | 三菱地所(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビル |
| 施主TEL | 03-3287-5100 |
ASTILE目黒Ⅱ
東京都目黒区下目黒2-16
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 1248.0㎡ |
| 敷地面積 | 407.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年1月 |
| 竣工予定 | 2027年8月 |
| 施設内容 | 共同住宅19戸 |
| 施主名 | (株)アスコット |
| 施主住所 | 東京都渋谷区神宮前3-1-30Daiwa青山ビル5F |
| 施主TEL | 03-6721-0248 |
品川区東五反田1丁目邸
東京都品川区東五反田1-24
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | パナソニックホームズ(株)東京支社 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4F |
| 延床面積 | 701.0㎡ |
| 敷地面積 | 234.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年3月 |
| 竣工予定 | 2026年2月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
ラヴィエール五反田
東京都品川区東五反田1-24
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 9F |
| 延床面積 | 1033.0㎡ |
| 敷地面積 | 233.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年3月 |
| 竣工予定 | 2027年9月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
アーバネットコーポレーション恵比寿プロジェクト
東京都渋谷区恵比寿2-14
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 9F |
| 延床面積 | 1583.0㎡ |
| 敷地面積 | 371.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年8月 |
| 竣工予定 | 2028年6月 |
| 施設内容 | 共同住宅38戸(1LDK) |
| 施主名 | (株)アーバネットコーポレーション |
| 施主住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル35F |
| 施主TEL | 03-6550-9160 |
住協建設西五反田2丁目計画
東京都品川区西五反田2-31-5
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 住協建設(株)東京本店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 10F |
| 延床面積 | 994.0㎡ |
| 敷地面積 | 173.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年5月 |
| 竣工予定 | 2027年10月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 住協建設(株) |
| 施主住所 | 埼玉県狭山市狭山台4-27-38 |
| 施主TEL | 04-2957-8300 |
モリモト渋谷区恵比寿4丁目計画
東京都渋谷区恵比寿4-12
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 東亜建設工業(株)東日本建築支店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 8F |
| 延床面積 | 2247.0㎡ |
| 敷地面積 | 965.0㎡ |
| 着工時期 | 2024年8月 |
| 竣工予定 | 2026年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | (株)モリモト |
| 施主住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング14F |
| 施主TEL | 03-6368-8500 |
アルテシモ西五反田4丁目
東京都品川区西五反田4-13
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | (株)福子工務店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 908.0㎡ |
| 敷地面積 | 451.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年12月 |
| 竣工予定 | 2027年5月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | (株)グローバル・リンク・マネジメント |
| 施主住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティウエスト21F |
| 施主TEL | 03-6415-6525 |
高輪3丁目新築計画
東京都港区高輪3-355-11
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | スターツCAM(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 4F |
| 延床面積 | 833.0㎡ |
| 敷地面積 | 407.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年12月 |
| 竣工予定 | 2027年1月 |
| 施設内容 | 共同住宅10戸 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
高輪3丁目品川駅前地区第1種市街地再開発事業(品川駅西口地区C地区)
東京都港区高輪3-13
| 用途 | 再開発等による複合ビル |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | 鉄骨造/RC造 |
| 階数 | 30F |
| 延床面積 | 187000.0㎡ |
| 敷地面積 | 17000.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年4月 |
| 竣工予定 | 2029年3月 |
| 施設内容 | 事務所、住宅、商業、産業支援(MICE)、駐車場など |
| 施主名 | 高輪3丁目品川駅前地区市街地再開発準備組合 |
| 施主住所 | 東京都港区高輪3-25-29 |
| 施主TEL | データなし |
三菱地所レジデンス港区白金1丁目計画
東京都港区白金1-26
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 12F |
| 延床面積 | 4175.0㎡ |
| 敷地面積 | 808.0㎡ |
| 着工時期 | 2024年9月 |
| 竣工予定 | 2026年8月 |
| 施設内容 | 共同住宅、店舗 |
| 施主名 | 三菱地所レジデンス(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区大手町1-9-2大手町フィナンシャルシティグランキューブ |
| 施主TEL | 03-6281-8000 |
日本生命五反田ビル
東京都品川区西五反田1-31-1
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | (株)大林組 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 20F |
| 延床面積 | 28350.0㎡ |
| 敷地面積 | 2631.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年6月 |
| 竣工予定 | 2029年1月 |
| 施設内容 | 事務所、店舗、診療所、駐車場 |
| 施主名 | 日本生命保険(相) |
| 施主住所 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
| 施主TEL | 06-6209-4500 |
三菱地所レジデンス品川区西五反田5丁目計画
東京都品川区西五反田5-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 19F |
| 延床面積 | 9322.0㎡ |
| 敷地面積 | 1587.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年6月 |
| 竣工予定 | 2028年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅126戸、事務所 |
| 施主名 | 三菱地所レジデンス(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区大手町1-9-2大手町フィナンシャルシティグランキューブ |
| 施主TEL | 03-6281-8000 |
日鉄興和不動産品川区西五反田5丁目計画
東京都品川区西五反田5-1-10
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5F |
| 延床面積 | 3940.0㎡ |
| 敷地面積 | 1270.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年1月 |
| 竣工予定 | 2027年11月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | 日鉄興和不動産(株) |
| 施主住所 | 東京都港区赤坂1-8-1 |
| 施主TEL | 03-6774-8000 |
広尾5丁目ビル
東京都渋谷区広尾5-47-2
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | 鈴与三和建物(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 9F |
| 延床面積 | 703.0㎡ |
| 敷地面積 | 121.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年1月 |
| 竣工予定 | 2026年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅8戸、店舗 |
| 施主名 | 個人 |
| 施主住所 | データなし |
| 施主TEL | データなし |
エスコン目黒区下目黒3丁目計画
東京都目黒区下目黒3-284-3
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | ライト工業(株) |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 13F |
| 延床面積 | 4962.0㎡ |
| 敷地面積 | 644.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年8月 |
| 竣工予定 | 2028年3月 |
| 施設内容 | 共同住宅62戸 |
| 施主名 | (株)エスコン |
| 施主住所 | 東京都港区虎ノ門2-10-4オークラプレステージタワー20F |
| 施主TEL | 03-6230-9303 |
NTT都市開発目黒区下目黒3丁目
東京都目黒区下目黒3-229-7
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 15F |
| 延床面積 | 3103.0㎡ |
| 敷地面積 | 470.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年2月 |
| 竣工予定 | 2026年11月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX |
| 施主TEL | 03-6811-6300 |
大和ハウス工業渋谷区恵比寿4丁目PJ Ⅱ
東京都渋谷区恵比寿4-9
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 8F |
| 延床面積 | 980.0㎡ |
| 敷地面積 | 184.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年5月 |
| 竣工予定 | 2027年8月 |
| 施設内容 | 飲食店、事務所 |
| 施主名 | 大和ハウス工業(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区飯田橋3-13-1 |
| 施主TEL | 03-5214-2111 |
三菱地所レジデンス品川区西五反田7丁目計画
東京都品川区西五反田7-6-1
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 19F |
| 延床面積 | 16090.0㎡ |
| 敷地面積 | 1707.0㎡ |
| 着工時期 | 2026年12月 |
| 竣工予定 | 2030年6月 |
| 施設内容 | 共同住宅兼店舗 |
| 施主名 | 三菱地所レジデンス(株) |
| 施主住所 | 東京都千代田区大手町1-9-2大手町フィナンシャルシティグランキューブ |
| 施主TEL | 03-6281-8000 |
新生テクノス五反田新ビル
東京都品川区東五反田2-5-20
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | 名工建設(株)東京支店 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 6F |
| 延床面積 | 4754.0㎡ |
| 敷地面積 | 1392.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年12月 |
| 竣工予定 | 2027年5月 |
| 施設内容 | 事務所 |
| 施主名 | 新生テクノス(株) |
| 施主住所 | 東京都港区芝5-29-11G-BASE田町16F・17F |
| 施主TEL | 03-6899-2800 |
東急リバブル品川区西五反田5丁目PJ
東京都品川区西五反田5-5
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | (株)ナミキ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 4F |
| 延床面積 | 874.0㎡ |
| 敷地面積 | 323.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年7月 |
| 竣工予定 | 2026年7月 |
| 施設内容 | 共同住宅19戸 |
| 施主名 | 東急リバブル(株) |
| 施主住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-9-5渋谷スクエアA |
| 施主TEL | 03-3463-3711 |
アルテシモ西五反田5丁目Ⅱ計画
東京都品川区西五反田5-5
| 用途 | 集合住宅 |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 14F |
| 延床面積 | 1434.0㎡ |
| 敷地面積 | 204.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年10月 |
| 竣工予定 | 2027年8月 |
| 施設内容 | 共同住宅 |
| 施主名 | (株)グローバル・リンク・マネジメント |
| 施主住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティウエスト21F |
| 施主TEL | 03-6415-6525 |
リストデベロップメント高輪2丁目計画
東京都港区高輪2-26-19
| 用途 | オフィスビル |
|---|---|
| 建設業者 | データなし |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 9F |
| 延床面積 | 1142.0㎡ |
| 敷地面積 | 203.0㎡ |
| 着工時期 | 2025年8月 |
| 竣工予定 | 2027年3月 |
| 施設内容 | 飲食店、事務所 |
| 施主名 | リストデベロップメント(株) |
